あなたは今の生活に
『不満』を感じていませんか。
まずは社会保険料と税金を差し引いた自分の手元に残る
手取り金額について知ることで
自由に使えるお金の額を知ることができ
いろいろな選択肢が見えてくるかもしれません
この記事では、夫婦で生活する会社員の手取り金額をかんたんに一目でわかるようざっくり表にまとめました
年間にもらえるボーナスの月数毎に表を作成しましたので、
自分の条件に当てはまる内容をご覧ください
ボーナスなんてもらってないよ~
もちろん、ボーナスなしの方も表を用意しております。
それでは早速どうぞ
この記事はこんな人にオススメ
・夫婦で生活しており、子は16歳未満
・世帯主は40歳未満
・今の会社の給料に疑問、不満を感じている
・税金、社会保険料の計算がよくわからない
・会社員の手取り額をかんたんに一目で知りたい
ボーナスなしの会社員の手取り
ボーナスなしの会社員の手取り額はこちら
手取り/年 | 年収 | 収入/月 | 社保+税金 |
---|---|---|---|
¥1,611,418 | ¥1,920,000 | ¥160,000 | ¥308,582 |
¥1,796,384 | ¥2,160,000 | ¥180,000 | ¥363,616 |
¥1,981,351 | ¥2,400,000 | ¥200,000 | ¥418,650 |
¥2,166,317 | ¥2,640,000 | ¥220,000 | ¥473,683 |
¥2,351,283 | ¥2,880,000 | ¥240,000 | ¥528,717 |
¥2,536,250 | ¥3,120,000 | ¥260,000 | ¥583,750 |
¥2,721,216 | ¥3,360,000 | ¥280,000 | ¥638,784 |
¥2,906,182 | ¥3,600,000 | ¥300,000 | ¥693,818 |
¥3,087,523 | ¥3,840,000 | ¥320,000 | ¥752,477 |
¥3,268,865 | ¥4,080,000 | ¥340,000 | ¥811,135 |
¥3,450,055 | ¥4,320,000 | ¥360,000 | ¥869,945 |
¥3,631,396 | ¥4,560,000 | ¥380,000 | ¥928,604 |
¥3,798,193 | ¥4,800,000 | ¥400,000 | ¥1,001,807 |
ボーナス年間1ヶ月の会社員の手取り
ボーナス年間1ヶ月の会社員の手取り額はこちら
手取り/年 | 年収 | 収入/月 | 社保+税金 |
---|---|---|---|
¥1,734,678 | ¥2,080,000 | ¥160,000 | ¥345,322 |
¥1,935,071 | ¥2,340,000 | ¥180,000 | ¥404,929 |
¥2,135,464 | ¥2,600,000 | ¥200,000 | ¥464,536 |
¥2,335,857 | ¥2,860,000 | ¥220,000 | ¥524,143 |
¥2,536,250 | ¥3,120,000 | ¥240,000 | ¥583,750 |
¥2,736,642 | ¥3,380,000 | ¥260,000 | ¥643,358 |
¥2,936,280 | ¥3,640,000 | ¥280,000 | ¥703,720 |
¥3,132,745 | ¥3,900,000 | ¥300,000 | ¥767,255 |
¥3,329,211 | ¥4,160,000 | ¥320,000 | ¥830,789 |
¥3,525,676 | ¥4,420,000 | ¥340,000 | ¥894,324 |
¥3,722,142 | ¥4,680,000 | ¥360,000 | ¥957,858 |
¥3,917,007 | ¥4,940,000 | ¥380,000 | ¥1,022,993 |
¥4,091,137 | ¥5,200,000 | ¥400,000 | ¥1,108,863 |
ボーナス年間2ヶ月の会社員の手取り
ボーナス年間2ヶ月の会社員の手取り額はこちら
手取り/年 | 年収 | 収入/月 | 社保+税金 |
---|---|---|---|
¥1,858,090 | ¥2,240,000 | ¥160,000 | ¥381,910 |
¥2,073,758 | ¥2,520,000 | ¥180,000 | ¥446,242 |
¥2,289,577 | ¥2,800,000 | ¥200,000 | ¥510,423 |
¥2,505,397 | ¥3,080,000 | ¥220,000 | ¥574,603 |
¥2,721,216 | ¥3,360,000 | ¥240,000 | ¥638,784 |
¥2,936,280 | ¥3,640,000 | ¥260,000 | ¥703,720 |
¥3,147,870 | ¥3,920,000 | ¥280,000 | ¥772,130 |
¥3,359,460 | ¥4,200,000 | ¥300,000 | ¥840,540 |
¥3,571,049 | ¥4,480,000 | ¥320,000 | ¥908,951 |
¥3,782,639 | ¥4,760,000 | ¥340,000 | ¥977,361 |
¥3,989,128 | ¥5,040,000 | ¥360,000 | ¥1,050,872 |
¥4,191,375 | ¥5,320,000 | ¥380,000 | ¥1,128,625 |
¥4,379,947 | ¥5,600,000 | ¥400,000 | ¥1,220,053 |
ボーナス年間3ヶ月の会社員の手取り
ボーナス年間3ヶ月の会社員の手取り額はこちら
手取り/年 | 年収 | 収入/月 | 社保+税金 |
---|---|---|---|
¥1,981,351 | ¥2,400,000 | ¥160,000 | ¥418,650 |
¥2,212,596 | ¥2,700,000 | ¥180,000 | ¥487,404 |
¥2,443,691 | ¥3,000,000 | ¥200,000 | ¥556,309 |
¥2,674,937 | ¥3,300,000 | ¥220,000 | ¥625,063 |
¥2,906,182 | ¥3,600,000 | ¥240,000 | ¥693,818 |
¥3,132,745 | ¥3,900,000 | ¥260,000 | ¥767,255 |
¥3,359,460 | ¥4,200,000 | ¥280,000 | ¥840,540 |
¥3,586,174 | ¥4,500,000 | ¥300,000 | ¥913,826 |
¥3,812,737 | ¥4,800,000 | ¥320,000 | ¥987,263 |
¥4,032,510 | ¥5,100,000 | ¥340,000 | ¥1,067,490 |
¥4,249,218 | ¥5,400,000 | ¥360,000 | ¥1,150,782 |
¥4,465,725 | ¥5,700,000 | ¥380,000 | ¥1,234,276 |
¥4,668,757 | ¥6,000,000 | ¥400,000 | ¥1,331,243 |
ボーナス年間4ヶ月の会社員の手取り
ボーナス年間4ヶ月の会社員の手取り額はこちら
手取り/年 | 年収 | 収入/月 | 社保+税金 |
---|---|---|---|
¥2,104,611 | ¥2,560,000 | ¥160,000 | ¥455,389 |
¥2,351,283 | ¥2,880,000 | ¥180,000 | ¥528,717 |
¥2,597,804 | ¥3,200,000 | ¥200,000 | ¥602,196 |
¥2,844,476 | ¥3,520,000 | ¥220,000 | ¥675,524 |
¥3,087,523 | ¥3,840,000 | ¥240,000 | ¥752,477 |
¥3,329,211 | ¥4,160,000 | ¥260,000 | ¥830,789 |
¥3,571,049 | ¥4,480,000 | ¥280,000 | ¥908,951 |
¥3,812,737 | ¥4,800,000 | ¥300,000 | ¥987,263 |
¥4,046,971 | ¥5,120,000 | ¥320,000 | ¥1,073,030 |
¥4,278,140 | ¥5,440,000 | ¥340,000 | ¥1,161,860 |
¥4,509,107 | ¥5,760,000 | ¥360,000 | ¥1,250,893 |
¥4,740,276 | ¥6,080,000 | ¥380,000 | ¥1,339,724 |
¥4,957,566 | ¥6,400,000 | ¥400,000 | ¥1,442,434 |
そもそもどうやって計算しているの?
今回の表は、下記条件に基づき計算しております。
・世帯情報は夫婦 子がいる場合は16歳未満
・世帯主の年齢 40歳未満
・健康保険料率は全国平均の約10% (正確には10.02%)
・厚生年金保険料率は全国一律18.30%
・雇用保険料率 労働者負担0.3%
・所得税は国税庁 速算表どおり
・復興特別所得税含む
・住民税は全国平均の約10%
・配偶者控除38万円適用
まとめ
自分の収入に当てはまる手取り額はわかりましたか?
わかったけど、税金や社会保険料でかなり引かれてるんだね~
そうだね。税金や社会保険料を抑える方法もあるよ
そんなこと本当にできるの?!
できるけど、後日ゆっくり解説していくよ~
社会保険料と税金が差し引かれた年間の手取り額さえ知ることができたら
あとは日々の生活で支払っているものの年間費用を確認すれば
必要最低限の生活に必要な金額と
自分が実際に使える自由なお金がわかります
皆さんはこの実際に使える自由なお金が欲しいですよね。
選択肢にまつわるお話や日々の生活で支払っているものの計算方法についてはまた別の機会で
今回はここまで。
ほなほな~。